9月21
アメリカの検索エンジンシェア
ホームページを検索するときに使う”検索エンジン”の話です。
私は(当社全員)Googleを使っていますが、みなさんは何を使っていますか?
日本では、yahooが最も使われているようですが、アメリカのシェアはどうなっているのでしょうか?
結果は以下の通りです。
■2006年8月の検索エンジン別市場シェアのトップ10(米国)
------------------------------------
検索エンジン 検索件数(1000回) 増加率 シェア
------------------------------------
1.Google Search 3,003,205 30% 50.2%
------------------------------------
2.Yahoo! Search 1,434,169 23% 24.0%
------------------------------------
3.MSN/Windows Live Search 595,584 3% 10.0%
------------------------------------
4.AOL Search 328,559 -18.2% 5.5%
------------------------------------
5.Ask.com Search 136,919 30% 2.3%
------------------------------------
6.My Way Search 135,706 42% 2.3%
------------------------------------
7.iWon Search 30,827 -15% 0.5%
------------------------------------
8.EarthLink Search 24,324 -20% 0.4%
------------------------------------
9.Dogpile.com Search 23,033 -18% 0.4%
------------------------------------
10.SBC Yellow Pages Search 22,929 36% 0.4%
------------------------------------
出典:Nielsen//NetRatings社 参考HP




















